Kabukların Ultimate Analiz Sonuçları
Kabukların Ultimate Analiz Sonuçları
Kabuklar için yapılan elementel analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Referans alınan kabuk çeşitleri: Kayısı çekirdeği kabuğu, Badem kabuğu, Şeftali çekirdeği, Zeytin çekirdeği, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Fındık kabuğu, Antep fıstığı kabuğu, Yer fıstığı kabukları değerlendirilmiştir.
Bazı tarımsal artıkların elementel analiz (ultimate analiz) sonuçları:
Kısaltmalar: C: Karbon, H: Hidrojen, N: Azot, S: Kükürt, O: Oksijen
Ürün | C | H | N | S | O | Referans |
Kayısı çekirdeği | 51.57 | 6.34 | 0.57 | 0.027 | 40.68 | Şentorun-Shalaby vd., 2006 |
Badem kabuğu | 44.63 | 6.32 | 0.77 | – | 48.28 | Chayande vd., 2013 |
Şeftali çekirdeği | 51.35 | 6.01 | 0.58 | 0.14 | 40.32 | Atimtay, 2010 |
Zeytin çekirdeği | 51.50 | 6.30 | 0.20 | 0.1 | 41.90 | Petrov vd., 2008 |
Vişne çekirdeği | 48.72 | 6.41 | 1.85 | – | 43.02 | Angin, 2014 |
Ceviz kabuğu | 48.34 | 6.16 | 0.69 | 0.03 | 44.78 | Açıkalın, 2011 |
Fındık kabuğu | 51.60 | 6.20 | 1.60 | 0.04 | 40.20 | Demirbaş, 2002 |
Antep fıstığı kabuğu | 44.62 | 5.81 | 0.32 | – | 49.25 | Açıkalın vd., 2012 |
Yer fıstığı kabuğu | 48.30 | 5.70 | 0.80 | – | 39.40 | Sivakumar ve Mohan, 2010 |
Çay üretim artığı | 47.90 | 5.90 | 2.40 | 0.30 | 43.60 | Gündoğdu vd., 2013 |
Referans: İlgili tablo Fırat Üniversitesi Ö.Akçakal tarafından hazırlanan “badem kabuğu ile kayısı ve şeftali çekirdeğinden hazırlanan ligno-selülozik karışımdan kimyasal aktivasyonla aktif karbon eldesi” adlı yüksek lisans tezinden referans alınmıştır.